| Attitudes envers la science | Désordre informationnel | Pratiques réflexives | Enjeux actuels | 
| Mercredi 17 novembre 8h30 - 9h45 Sessions parallèles #3 | |||||
| FR | Panel | Comment questionner sur les enjeux des sciences du numérique ? 3 exemples de mise en scène | Poirel Véronique | ||
| Amblard Maxime | |||||
| Taillant Elise | |||||
| Fruchon Clara | |||||
| 
 | |||||
| EN | Panel | Trust in science during challenging times of a global pandemic Salle 12 | |||
| Ziegler Ricarda S.Schäfer Mike Mede Niels Bohlin Gustav Pellegrini Giuseppe Weißkopf Markus | |||||
| 
 | |||||
| 
 | |||||
| EN | Panel | Different pathways to modern science communication: an international comparison Salle 3 | 
 | ||
| Massarani Luisa | |||||
| Liu Xuan | |||||
| Schiele Bernard | |||||
| 
 | |||||
| 
 | |||||
| 
 | |||||
| FR | Panel | Intérieur [kosmopoli:t] : une caméra en immersion suit le processus de création d'un jeu de société Salle 14 | Dury Christian | ||
| Marsico Egidio | |||||
| Buthion Sébastien | |||||
| 
 | |||||
| 
 | |||||
| FR | Symposium | Tous connectés : panorama de la vulgarisation en ligne Salle 2 | Explorons Terence | ||
| Louis Tania | |||||
| Rodo Christophe | |||||
| Plaitano Annalisa | |||||
| Boniface Paul | |||||
| 
 | |||||
| FR | Enjeux actuels : le numérique | Digital Society Forum : plateforme collaborative destinée à donner des clés de compréhension pour mieux appréhender le « vivre numérique » | Le Quentrec Erwan | ||
| 
 | |||||
| FR | Terra Numerica - vers une Cité du Numérique | Mazauric Dorian | |||
| FR | Ateliers extrascolaires de robotique et de programmation : quel rôle dans la transition et… | Guex Amélie | |||
| 
 | |||||
| FR | Politique - gouvernance scientifique Salle 9 | Formes et enjeux de l'événementialisation de la culture scientifique et technique | Billon Elodie | ||
| EN | RRI management in Spanish universities: towards an effective dialogue between science and society | Fernandez-Beltran Francisco | |||
| FR | La place de la CSTI dans les universités : Une enquête A+U+C | Bordeaux Marie-Christine | |||
| EN | Co-creation as an example of revealing needs and creating value | Bechtold Ulrike | |||
| 
 | |||||
| EN | Enjeux actuels : médiation scientifique en temps de crise sanitaire 1/2 Salle 6 | Corporate culture and corporate communication of a public research institution at the time of the coronavirus crisis | Svejkovsky Ivo | ||
| FR | L'indécision générique de l'écrit d'information Le cas des discours sur la COVID-19 | Khadhraoui Rym | |||
| EN | How to narrate science in times of pandemia | Risk Marcelo Raul | |||
| FR | COVID-19 : science communication becomes viral | Claessens Michel | |||
| 
 | |||||
| FR | Rôle des chercheurs dans la médiation scientifique 1/3 Salle Verlaine B | Médiation scientifique : une facette du métier des chercheur(e)s ? | Mikou Afaf | ||
| FR | Les « rencontres manquées » entre les chercheur.e.s et les publics. | Simon Emmanuelle | |||
| Hejoaka Fabienne | |||||
| FR | De la Recherche à la Médiation : une vision bilatérale de partages. | Richard Olivier Dubourg Céline Bois Evelyne Bonnet Mélissa | |||
| FR | L'intimité dans la communication du chercheur | Galli David | |||
| Michalak Charlotte | |||||
| FR | Faciliter l'engagement des chercheurs dans la médiation scientifique : retour d'expérience et… | Dufour Héloïse | |||
| 
 | |||||
| FR | Muséographie et innovation 2/2 Salle 11 | MAGNÉTIQUE, une initiative de vulgarisation née dans un laboratoire de recherche | Fischer Hélène | ||
| FR | Le Jardin des énergies du Musée Electropolis : une expérience muséographique innovante sur la… | Kuntz Damien | |||
| FR | Enjeux de la numérisation des collections et des Open Data des musées de la métropole du Grand Nancy … | Lassere Odile | |||
| FR | Conception d'exposition d'éveil scientifique utilisant une approche intégrative | Giacometti Emmanuelle | |||
