Attitudes envers la science | Désordre informationnel | Pratiques réflexives | Enjeux actuels |
Jeudi 18 novembre 8h30 - 9h45 Sessions parallèles #5 | |||||
EN | Panel | Join in and contribute: Co-Creating the New European Science Engagement Platform Salle 10 | Klinkert Annette | ||
Duca Edward | |||||
Skeldon Kenneth | |||||
FR | Panel | Le livre dans la médiation scientifique Salle Verlaine B | Maviel-Sonet Alexandrine | ||
Martin Ropital Florence | |||||
Desplas Elise | |||||
Delattre Camille | |||||
Inaudi Aude | |||||
| |||||
FR | Panel | Comment évaluer des actions d'éducation à l'esprit critique ? Salle 11 |
| ||
Oualian Catherine De Checchi Kevin Barbier Charlotte | |||||
EN | Symposium | Public communication at research universities across countries Salle 3 | Entradas Marta | ||
Pellegrini Giuseppe | |||||
Besley John | |||||
Okamura Asako | |||||
Bauer Martin | |||||
Marcinkowsky Frank | |||||
FR | A la rencontre des publics / CSTI et territoires Salle 12 | Faire découvrir l'astronomie à tous les publics par les 5 sens | Pitout Frédéric | ||
FR | Action de CSTI en zone rurale : l'exemple des Escales en territoire lorrain | Wagner Fanny | |||
EN | We will conserve only what we love: Importance of conservation communication in rural Sri Lanka | Deepani Jayantha | |||
FR | Echosciences au service des réseaux de CSTI territoriaux | Wagner Thiébaud | |||
Fondrevelle Lénaïc | |||||
| |||||
FR | Cultures de science : réflexions, définitions et enjeux 1/2 Salle 5 | Les avatars de la « communication scientifique » | Schiele Bernard | ||
FR | Philosophie des sciences et épistémologie : des ressources réflexives pour la communication… | Bour Pierre-Edouard | |||
FR | Comment communiquer les connaissances sociologiques conçues comme explications… | Hamel Jacques | |||
FR | Sciences et vérités parlantes | Houbre Barbara | |||
FR | Sciences citoyennes, sciences participatives 1/3 Salle 2 | les sciences participatives 2.0 : quality data et intelligence collective | Julliard Romain | ||
EN |
Creating new pathways for increased dialogue between science and society through citizen science | ||||
Magalhães Joana | |||||
FR | Dialogue entre les parties prenantes : un levier dans la mutation de la science chahutée par l'anthropocène | Mitja Danielle | |||
Coudrain Anne | |||||
EN | The role of social media in citizen science: the case of cultural participatory platforms | Barbier Benjamin Severo Marta | |||
FR | Evaluer ses actions de médiation scientifique Salle 6 | Modèle pour la mesure de l'impact des actions de culture scientifique (A new model to measure PCST… | Entemeyer Denis | ||
EN | Evaluation of Science Communication: Current practices, challenges and future implications | Hedder Imke | |||
EN | Evaluating a case of artistic citizen engagement for responsible research and innovation in smart city… | Fraaije Aafke | |||
FR | La Moulinette : un outil de réflexivité au service de la médiation scientifique | Eastes Richard-Emmanuel | |||
Perret Horace | |||||
EN | Analysis and Assessment of the Designing Process of Science Festival Activities. A Greek Case Study | Pappa Elpinki | |||
EN | Perception, opinion et attitudes face à la science 2/4 Salle 9 | The clash of conventional and alternative medicines as an issue for public understanding of science… | Valentim Joaquim Pires | ||
EN | Representations of science and scientist in the time of a pandemic: the role of political leaning | Zulato Edoardo | |||
EN | The interplay of trust and political ideology in shaping emerging AI attitudes | Krause Nicole | |||
FR | Formation à la communication / médiation scientifique Salle 14 | ComSciCon: a practical workshop training graduate students in science communication | Michaut Arthur | ||
EN | Staging/Performing Science and Engaging Public:Theater as a means to Communicate Science | Cholakathodi Jawhar | |||
FR | Apprentissage croisé | Van Hove Pierre | |||
EN | "What do you mean by 'scalable'?" A reflexive analysis of teaching STEM students collective and inclusive… | Iatarola Brie |