| Attitudes envers la science | Désordre informationnel | Pratiques réflexives | Enjeux actuels | 
| Jeudi 18 novembre 15h30 - 16h45 Sessions parallèles #6 | |||||
| EN | Panel | Crossing Borders, Transcending Boundaries: A European Perspective on the Future of Public Engagement Salle 5 | Klinkert Annette | ||
| Askwall Cissi | |||||
| Burkard Philipp | |||||
| Drecun Aleksandra | |||||
| 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | |
| EN | Panel | Facing up to the Infodemic: Promoting a Fact-Based Public Discourse in the Digital Age Salle 10 | 
 | ||
| 
 | |||||
| 
 | |||||
| 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | |
| FR | Panel | Face à la crise culturelle, renforcer les relations Recherche-Action-Formation. Retour sur une résidence Living Lab Salle 11 | Lozac'h-Vilain Noëmie | ||
| Al Khatib Jamila | |||||
| 
 | |||||
| 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | |
| EN | Symposium | The TechnikRadar - a new observatory for the study of public perception of new technologies in Germany Salle 12 | Hampel Jürgen | ||
| M.Zwick Michael | |||||
| Störk-Biber Constanze | |||||
| Tampe-Mai Karolin | |||||
| 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | |
| EN | Symposium | The Covid 19 Communication Ecosystem: science, pseudoscience and antiscience entangled Salle 2 | Schiele Alexandre | ||
| Riedlinger Michelle | |||||
| Barata Germana | |||||
| Pappa Elpiniki | |||||
| Goudou Isabelle | |||||
| 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | |
| FR | Enjeux actuels : environnement 2/2 Salle 9 | Les plantes et nous, une histoire partagée ; un jeu pour le comprendre | Curk Franck | ||
| Cardi Céline | |||||
| FR | Retour d'expérience de médiatiation scientifique grand public sur le dérèglement climatique | Lefort Benoit | |||
| EN | Kryptonite: story of the first podcast on comedy, communication and (climate) changes in Portugal | Oltra Enrique | |||
| EN | Science Communication for Sustainable Development: The UNESCO International Day of Light | Dudley John | |||
| 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | |
| FR | Rôle des chercheurs dans la médiation scientifique 3/3 Salle Verlaine B | Dispositif expérimental de vulgarisation réflexive : des profanes peuvent-ils aider un chercheur à mieux comprendre son objet d’études ? | Naudon Frédéric | ||
| FR | Que peut-on attendre de la rencontre public-chercheurs ? Retour d’expériences d’une médiatrice scientifique | Cellier-Holzem Elise | |||
| FR | La communication des chercheurs : entre vérité scientifique et engagement individuel | Kitar Sarah | |||
| EN | Scientists' ability to judge the success | Besley John | |||
| FR | Faut il des enseignants-chercheurs dans les centres de culture scientifique ? | Routoure Jean-Marc | |||
| 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | |
| FR | Esprit critique / méthode scientifique Salle 6 | Éduquer à l'esprit critique pour une relation science-société éclairée et apaisée | Bichet-Ramon Karine | ||
| FR | Parlons de la MÉTHODE SCIENTIFIQUE, mais la VRAIE: une réflexion à faire sur l'enseignement et… | Fernandez-Sabido Silvia | |||
| FR | Esprit critique et médiation : réflexions autour d'une synthèse des travaux de la recherche | Barbier Charlotte | |||
| De Checchi Kevin | |||||
| FR | L'astronomie comme vecteur de culture scientifique et d'esprit critique | Pitout Frédéric | |||
| FR | La zététique, ou l'emploi des pseudosciences comme seul horizon intellectuel de la médiation scientifique… | Bodin Cyrille | |||
| 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | |
| EN | Enjeux actuels : Intelligence Artificielle Salle 14 | The impact of artificial intelligence: a comparison of expectations from experts, media and publics. | De Jong Anouk | ||
| FR | Les jeunes, éducateurs d'algorithmes. Et si demain, les intelligences artificielles (IA) allaient au théâtre : que souhaiterait-on leur montrer ? | Merzagora Matteo | |||
| Bricout Clementine | |||||
| FR | Intelligence artificielle : comment mettre en images un savoir, tout en respectant sa valeur scientifique ? | Simonnot Brigitte | |||
| Conq Nathalie | |||||
| Favard Florent | |||||
| 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | |
| EN | La place de la communication scientifique dans les établissements d'enseignement supérieur et de recherche Salle 3 | Science communication, science culture & popularization: a necessary challenge to … | Martinez Antipa Victoria | ||
| EN | Communicating UdG's research via its experts. The pandemic as a catalyst. | Valentí Ternero Cristina | |||
| Simon Silvia | |||||
| EN | Connected scholars: Examining the role of social media in engagement practices for faculty at land-grant… | Holesovsky Claire | |||
| FR | Un média produit par l'université : l'art du funambule sur le fil de la diffusion des savoirs… | Jolivet Anne Claire | |||
| FR | Les côtés sombres de la médiation scientifique | Beck Nicolas | |||
