Attitudes envers la science | Désordre informationnel | Pratiques réflexives | Enjeux actuels |
Vendredi 19 novembre 13h45 - 15h00 Sessions parallèles #9 | |||||
FR | Panel | Bande dessinée de science : entre stéréotypes et nouvelles approches de médiation de culture scientifique Salle 3 |
| ||
Millet François | |||||
Bordenave Laurence | |||||
Aubert Coline | |||||
De Sanderval Alix | |||||
Bauthian Isabelle | |||||
| |||||
FR | Panel | Jeune et très jeune public : la découverte avant même et en prévision de l'esprit critique Salle 9 |
| ||
Faye Lisa Prevoteaux Cyrielle Pasques Patrick Loukatou Georgia | |||||
| |||||
| |||||
| |||||
FR | Panel | Les bibliothèques universitaires : l'atout caché des universités Salle 5 |
| ||
| |||||
| |||||
| |||||
FR | Symposium | Chimie et Société, les leçons tirées de 20 ans d'expérience Salle 6 | Claessens Michel | ||
Valade Lydie | |||||
Martrenchard Séverine | |||||
Bauchat Patrick | |||||
| |||||
EN | Symposium | Science communication and scientism, a historical perspective. Salle 10 | Gouyon Jean-Baptiste | ||
Sleigh Charlotte | |||||
Hvidtfelt Nielsen Kristian | |||||
Kohlt Franziska | |||||
Turbil Cristiano | |||||
| |||||
EN | Sciences citoyennes, sciences participatives 3/3 Salle 11 | The Youngsters´ Research & Technology Center in St. Ingbert: Science communication for sustainability… | Hempelmann Rolf | ||
EN | African Synchrotron Initiatives and Interdisciplinarity | Clerk George | |||
EN | S'Cool LAB at CERN - hands-on & minds-on particle physics | Scheerer Gernot | |||
EN | Citizen science: from a scientific technique to a science education and communication method … | Costa Ilídio André | |||
EN | Science and who? A linguistic ethnographic perspective on collaborative practices in the field … | Goddaert Seppe | |||
Jacobs Geert Verkest Sofie | |||||
| |||||
EN | Enjeux actuels : collapsologie Salle 2 | The role of (un)certainty in collapsology worries of communication: from biophobic to biophilic… | Ribau Monica | ||
FR | La sixième extinction aura-t-elle lieu ? | Pauwels Maxime | |||
FR | Et si l'effondrement m'était conté ? La collapsologie au prisme du récit et de l'imaginaire | Nguyen Céline | |||
Chouteau Marianne | |||||
EN | Behold, the end is near! Science and environmental prophecy | Riesch Hauke | |||
| |||||
FR | La médiation scientifique par le livre et le magazine Salle Verlaine B | Science et fiction à travers le roman et l'album jeunesse : retour d'expérience | Harbonnier Sandrine | ||
Beck Nicolas | |||||
Dasic Julia Hémon Hermine | |||||
FR | La bande-dessinée pour développer des compétences en communication scientifique et une approche… | Robin Olivier | |||
FR | La baleine : périple scientifique d'un photomontage viral. Analyse de postures critiques de réception … | Bigey Magali | |||
| |||||
EN | Perception, opinion et attitudes face à la science 4/4 Salle 12 | Spikey blobs with evil grins: Exploring the portrayals of the novel coronavirus and Covid-19 in newspaper… | Joubert Marina | ||
EN | Communicating scientific uncertainty during COVID-19: Investigating the use of preprint research by digital… | Fleerackers Alice | |||
FR | Sondage sur les attitudes des jeunes à l’égard des sciences et des sources d’information scientifique (2021) | Montreuil Sophie | |||
EN | The professional identities and profiles of the Portuguese science communication practitioner's… | Valença Manuel | |||
| |||||
FR | Panorama de formats de médiation scientifique 2/2 Salle 14 | Vulgariser la science économique comme une science et en indépendant : retour d'expérience … | Simard-Casanova Olivier | ||
FR | Le précieux éclairage des sociétés savantes sur les enjeux globaux actuels : l'exemple de l'AFES… | Raous Sophie | |||
FR | « Numérisation et valorisation de deux millions de coupures de la presse égyptienne » … | Bayoumi Hala | |||
EN | Health in Knowledge | Cardoso João | |||
FR | Un agenda scolaire pour avoir les idées claires sur sa santé : création d'un outil pédagogique de grande ampleur à destination des CM2. | Baroux Emmanuel | |||
Lachat Elise | |||||
Ponsin Noémie |