Attitudes to science | Informational disorder | Reflexive practices | Topical stakes |
Friday, November 19th, 13h45 - 15h00 Session slots #9
| ||||||||
FR | Panel | Bande dessinée de science : entre stéréotypes et nouvelles approches de médiation de culture scientifique Room 3 |
| |||||
Millet François | ||||||||
Bordenave Laurence | ||||||||
Aubert Coline | ||||||||
De Sanderval Alix | ||||||||
Bauthian Isabelle | ||||||||
| ||||||||
FR | Panel | Les bibliothèques universitaires : l'atout caché des universités Room 5 |
| |||||
| ||||||||
Leromain Emilie | ||||||||
| ||||||||
| ||||||||
EN | Panel | Jeune et très jeune public : la découverte avant même et en prévision de l'esprit critique Room 9 |
Loukatou Georgia | |||||
| ||||||||
| ||||||||
FR | Symposium | Chimie et Société, les leçons tirées de 20 ans d'expérience Room 6 | Claessens Michel | |||||
Valade Lydie | ||||||||
Martrenchard Séverine | ||||||||
Bauchat Patrick | ||||||||
| ||||||||
EN | Symposium | Science communication and scientism, a historical perspective. Room 10 | Gouyon Jean-Baptiste | |||||
Sleigh Charlotte | ||||||||
Hvidtfelt Nielsen Kristian | ||||||||
Kohlt Franziska | ||||||||
Turbil Cristiano | ||||||||
| ||||||||
EN | Citizen science, participatory science 3/3 Room 11 | The Youngsters´ Research & Technology Center in St. Ingbert: Science communication for sustainability… | Hempelmann Rolf | |||||
EN | African Synchrotron Initiatives and Interdisciplinarity | Clerk George | ||||||
EN | S'Cool LAB at CERN - hands-on & minds-on particle physics | Scheerer Gernot | ||||||
EN | Citizen science: from a scientific technique to a science education and communication method … | Costa Ilídio André | ||||||
EN | Science and who? A linguistic ethnographic perspective on collaborative practices in the field … | Goddaert Seppe | ||||||
Jacobs Geert Verkest Sofie | ||||||||
| ||||||||
EN | Current issues: collapsology Room 2 | The role of (un)certainty in collapsology worries of communication: from biophobic to biophilic… | Ribau Monica | |||||
FR | La sixième extinction aura-t-elle lieu ? | Pauwels Maxime | ||||||
FR | Et si l'effondrement m'était conté ? La collapsologie au prisme du récit et de l'imaginaire | Nguyen Céline | ||||||
Chouteau Marianne | ||||||||
EN | Behold, the end is near! Science and environmental prophecy | Riesch Hauke | ||||||
| ||||||||
FR | Science communication through books and magazines Room Verlaine B | Science et fiction à travers le roman et l'album jeunesse : retour d'expérience | Harbonnier Sandrine | |||||
Beck Nicolas | ||||||||
Dasic Julia Hémon Hermine | ||||||||
FR | La bande-dessinée pour développer des compétences en communication scientifique et une approche… | Robin Olivier | ||||||
FR | La baleine : périple scientifique d'un photomontage viral. Analyse de postures critiques de réception … | Bigey Magali | ||||||
| ||||||||
EN | Perception, opinion and attitudes towards science 4/4 Room 12 | Spikey blobs with evil grins: Exploring the portrayals of the novel coronavirus and Covid-19 in newspaper… | Joubert Marina | |||||
EN | Communicating scientific uncertainty during COVID-19: Investigating the use of preprint research by digital… | Fleerackers Alice | ||||||
FR | Sondage sur les attitudes des jeunes à l’égard des sciences et des sources d’information scientifique (2021) | Sophie Montreuil | ||||||
EN | The professional identities and profiles of the Portuguese science communication practitioner's… | Valença Manuel | ||||||
| ||||||||
FR | Overview of SciComm formats 2/2 Room 14 | Vulgariser la science économique comme une science et en indépendant : retour d'expérience … | Simard-Casanova Olivier | |||||
FR | Le précieux éclairage des sociétés savantes sur les enjeux globaux actuels : l'exemple de l'AFES… | Raous Sophie | ||||||
FR | « Numérisation et valorisation de deux millions de coupures de la presse égyptienne » … | Bayoumi Hala | ||||||
EN | Health in Knowledge | Cardoso João | ||||||
FR | Un agenda scolaire pour avoir les idées claires sur sa santé : création d'un outil pédagogique de grande ampleur à destination des CM2. | Baroux Emmanuel | ||||||
Lachat Elise | ||||||||
Ponsin Noémie |